FN16A FZN16A技术参数参考
1.FN16A-12D/630型负荷开关-熔断器组合电器组合电器的技术参数见表1:
2.FN16A-12RD/200-31.5负荷开关-熔断器组合电流的技术参数见表2:
3.隔离开关装配技术参数见表3:
4.FN16A/12RD/200-31.5型组合电器的配熔断器的技术阐述见表4.
5.真空灭弧室装配调整的技术参数见表5:
6.接地开关的技术参数见表6:
上一条:常见型号表示
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 额定电压及最高工作电压 | KV | 12 |
2 | 额定频率 | Hz | 50 |
3 | 额定电流 | A | 630 |
4 | 额定有功负载开断电流 | A | 630 |
5 | 额定闭环开断电流 | A | 630 |
6 | 5%额定有功负载断电流 | A | 31.5 |
7 | 额定电缆充电开断电流 | A | 10 |
8 | 额定电容开断电流 | A | 400 |
9 | 额定空载变压器开断电流 | 1600VA变压器空载电流 | |
10 | 1min 工频耐受电压(有效值)对地、相间、真空断口/隔离断口 | KV | 42/48 |
11 | 全波雷电冲击耐受电压(峰值)对地、相间、真空断口/隔离断口 | KV | 75/85 |
12 | 额定短时耐受电流(热稳定) | KVIS | 20/3 |
13 | 额定峰值耐受电流(动稳定) | KV | 50 |
14 | 额定短路关合电流 | KV | 50 |
15 | 额定电流开断次数 | 次 | 10000 |
16 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
17 | 触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 |
18 | 分合盏操作力距(力) | 120(240) | |
19 | 额定分闸操作电压/电流 | V/A | ~220/0.5 |
20 | 额定分闸操作电压/电流 | V/A | ~220/3 |
2.FN16A-12RD/200-31.5负荷开关-熔断器组合电流的技术参数见表2:
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 额定电压及最高工作电压 | KV | 12 |
2 | 额定频率 | Hz | 50 |
3 | 熔断器最大额定电流 | A | 200 |
4 | 额定转移电流 | A | 3150 |
5 | 熔断管触发开关的分闸时间 | ms | 310+5 |
6 | 额定短路开断电流(预期有效值) | KA | 31.5 |
7 | 额定短路开断关合电流(预期峰值) | KA | 80 |
8 | 1min工频耐受电压(有效值)对地、相间、真空断口/隔离断口 | KV | 42/48 |
9 | 雷电冲击耐受电压(峰值)对地、相间、真空断口/隔离断口 | KV | 75/85 |
10 | 熔断器撞击输出能量 | J | 2-5 |
3.隔离开关装配技术参数见表3:
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 三相刚合位置不同期 | mm | ≤3 |
2 | 各相刚合位置偏斜 | mm | ≤2 |
3 | 触刀正压力 | N | 200±20 |
4 | 触刀最后分离点到静触头最小距离 | mm | ≥ |
5 | 静触头与上支架间主回路电阻 | υΩ | ≤100 |
4.FN16A/12RD/200-31.5型组合电器的配熔断器的技术阐述见表4.
型号 | 额定电压 | 熔断器额定电流 | 额定开断电流 | 熔体额定电流 |
SDLAJ,XRNT□ | 12 | 40 | 50 | 6.3,10,16,20,25,31.5,40 |
SDLAJ,XRNT□ | 100 | 50,63,71,80,100 | ||
SDLAJ,XRNT□ | 125 | 125 | ||
德国SIBA公司 | 12 | 200 | 40 | 160,200 |
5.真空灭弧室装配调整的技术参数见表5:
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 触头开距 | Mm | ≤8+10 |
2 | 超行程(表现在超行程弹簧上) | mm | ≤5+10 |
3 | 平均合闸速度 | m/s | 06±0.2 |
4 | 平均分闸速度 | m/s | 1±0.2 |
5 | 三相触头分、合闸不同期性 | ms | ≤2 |
6 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
7 | 带电体之间及相对地距离 | mm | ≥125 |
8 | 上,下支架间主回路电阻 | υΩ | ≤60 |
6.接地开关的技术参数见表6:
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 触头压力 | N | 200±200 |
2 | 接触面积 | 应大于视在面积的2/3 | |
3 | 三相刚合位置不同期 | mm | ≤3 |
4 | 各相刚合位置偏斜 | mm | ≤1.5 |
5 | 关合速度 | m/s | ≥2.5 |
下一条:产品实拍图片